dinsdag 28 januari 2014

Swimmathon 2014 !












Bedankt aan iedereen die deelgenomen heeft aan de Swimmathon!!! Het 3de leerjaar behaalde de vierde plaats, het 6de leerjaar een derde plaats en het 4de en 5de leerjaar hebben een overwinning in de brand gesleept! Een dikke proficiat!!
 
4de leerjaar
code zwemmers lengtes totaal aantal meter punten gemiddelde punten som van de punten eindplaats
PEIZ 13 219 5475 6 16,85 16 22 1
HHIZ 5 89 2225 2 17,80 20 22 2
BARI 19 285 7125 10 15,00 8 18 3
BSIZ 7 106 2650 4 15,14 12 16 4
PRIZ 20 283 7075 8 14,15 4 12 5

5de leerjaar
code zwemmers lengtes totaal aantal meter punten gemiddelde punten som van de punten eindplaats
PEIZ 7 136 3400 6 19,43 20 26 1
HHIZ 8 134 3350 4 16,75 16 20 2
BARI 13 186 4650 8 14,31 8 16 3
PRIZ 32 452 11300 10 14,13 4 14 4
BSIZ 8 129 3225 2 16,13 12 14 5

Geen opmerkingen:

Een reactie posten